Dashboard
Widgets disponibles:
| Widget | Qué muestra |
|---|---|
| Vehículos Activos | Cantidad de vehículos en operación sobre el total |
| Estado de Flota | Desglose en Operativos / Advertencia / Críticos / Inactivos |
| Alertas Activas | Cantidad de alertas críticas y de advertencia vigentes |
| Tareas Completadas | Progreso de órdenes de trabajo (barra de porcentaje) |
| Gasto en Mantenimiento | Monto total con indicador de tendencia respecto al período anterior |
| Órdenes de Trabajo | Desglose por tipo: Preventivo / Correctivo / Proactivo |
| Auxilios en Ruta | Cantidad de incidencias de asistencia en ruta |
| Distribución de Costos | Gráfico de torta con costos por categoría |
Filtros globales del dashboard:
-
Tipo de viaje: Todos / Acarreo / Distribución

-
Período: rango de fechas personalizable

-
Vehículos: selector múltiple con búsqueda

-
Conductores: selector múltiple con búsqueda

Updated about 20 hours ago
What’s Next
