Dashboard
Widgets disponibles:
| Widget | Qué muestra |
|---|---|
| Vehículos Activos | Cantidad de vehículos en operación sobre el total |
| Vehículos con Alertas | Cantidad de alertas críticas y de advertencia vigentes |
| Órdenes de Trabajo | Desglose por tipo: Preventivo / Correctivo / Proactivo |
| Progreso de OTs | Estado actual de las órdenes de trabajo |
| OTs vencidas | Órdenes de trabajo que se vencieron y requieren atención |
| Distribución de Costos | Gráfico de torta con costos por categoría |
Filtros globales del dashboard:
-
Período: rango de fechas personalizable

-
Tipo de Vehículo: selector múltiple con búsqueda

