En caso de que se produzca un error en la ejecución (falta de parámetros o valores incorrectos, la API devuelve el mensaje de error HTTP y el detalle en el cuerpo de la respuesta
{
"statusCode": 403,
"error": "Forbidden",
"message": "Unauthorized access",
"code": "server_error"
}Por ejemplo, en el caso del alta de un PoI, los códigos de error que se devolverán en la respuesta son los siguientes:
| Código de error | Descripción |
|---|---|
| 1001 | Error al establecer el objeto ventana horaria |
| 2002 | Error al establecer la ventana horaria |
| 2003 | Inicio de ventana horaria debe ser menor a fin de ventana horaria |
| 2004 | Solapamiento de horarios en ventana horaria |
| 2010 | No se permite el poiType para el usuario |
| 2020 | Código de PoI duplicado |
| 2021 | Poi code not found or not allowed for this user code |
| 2023 | No hay datos para actualizar |
| 2024 | Frecuencia de visita inválida |
| 2025 | Días de visita inválidos |
| 5001 | Código de zona inexistente |
